-
grating de aço industrial
-
Grating serrilhado do aço
-
grating de aço resistente
-
Tampa grating da trincheira
-
Anti raspagem do deslizamento
-
raspagem de aço dos passos de escada
-
Painéis grating da fibra de vidro
-
aço inoxidável grating
-
Raspagem de alumínio da barra
-
Cerca Clips do metal
-
Folha de Metal expandida
-
Placa de metal perfurada
-
Cercas de malha soldada
-
Cerca do elo de corrente
-
Rede de arame de Gabion
-
malha de aço inoxidável
-
Filtro do metal
-
Andy SimpsonEu sou um sócio a longo prazo desta fábrica. Eu estive em uma visita de estudo. A fábrica é forte e a qualidade grating é muito boa. Eu cooperei com este fornecedor grating em 2017. O que me surpreendeu era que esta fábrica era muito forte, e era igualmente uma das fábricas grating locais superiores. -
David ZhangMeu cliente disse-me que era muito liso. A velocidade da entrega é igualmente muito rápida, mim receberá os bens no 7o dia da ordem. E os bens são baratos e convenientes. -
Ajay ParateEu coloquei um oeder nesta fábrica sobre o grating de FRP. O serviço é bom e o grating é perfact. Eu virei outra vez.
Grades de aço resistentes à ferrugem: uma opção confiável para aplicações ao ar livre e marinhas
| Lugar de origem | Porcelana de Anping |
|---|---|
| Marca | TT |
| Certificação | ISO9001:2015 |
| Número do modelo | TT-2 |
| Quantidade de ordem mínima | 50 m2 |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalagens adequadas para exportação, também dependem da decisão do cliente. |
| Tempo de entrega | 3-5 dias, também depende da quantidade. |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 500 m2 Por dia |
| Aplicação | Indústria | Percussão da barra de rolamento | 30 mm, 40 mm, 50 mm, etc. |
|---|---|---|---|
| Padrão de grades | A partir de 1 de janeiro de 2014: | Categoria de produtos | Raspagem de aço industrial |
| Carregando o tipo da barra | Serrilhado | Nome do produto | Grelhas de aço industriais de espessura e espaçamento de barras personalizadas |
| Capacidade de carga | Carga pesada | Textura | Aço inoxidável |
| Destacar | Grelhas de aço à prova de ferrugem para o exterior,Grelhas de aço marinho duráveis,Grelhas de aço industrial resistentes à corrosão |
||
Dimensões
Espessura do material: espessura comum de 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, etc. Diferentes espessuras de grades de aço têm diferentes capacidades de rolamento e são adequadas para diferentes cenários de aplicação.
Tamanho: a largura é comum 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, etc. O comprimento é feito de acordo com os requisitos do cliente, e o comprimento geral é entre 1 metro e 6 metros.As dimensões das grades de aço devem ser determinadas de acordo com o cenário de aplicação real..
Espaçamento da placa de grade: geralmente em milímetros (mm) como unidade, como 25 mm, 30 mm, 40 mm e assim por diante.
Grau de carga: De acordo com a capacidade de carga, é dividido em diferentes graus, tais como A15, B125, C250, etc., representando diferentes capacidades de carga.A selecção deve basear-se nos requisitos de carga das aplicações reais.![]()
![]()
| item | Canais de drenagem de vedação galvanizados de aço inoxidável |
| Garantia | Mais de 5 anos |
| Superfície | Galvanizados |
| Estilo | Folha simples, folha serrada, folha de máquina. |
| Utilização | Plataforma industrial, colocação de corredores, placa de cobertura de vala, vedação, etc. |
| Percussão da barra de rolamento | Personalizado:12.5-90 mm Uso de rotina: 20 mm 30 mm 40 mm |
| Lançamento de barra transversal | Personalizado: 22-100 mm Utilização de rotina: 50 mm 100 mm |
| Espessura | Customizado: 3-10mm Uso de rotina: 3mm 4mm 5mm |
| Modo de solda | Soldadura automática de resistência à pressão |
| Nome | Grelhas de aço |
| Barras de rolamento | 25x3, 25x4, 25x4.525x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm etc. I barra: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc. Padrão dos EUA: 1''x3/16'', 1 1/4'x3/16'', 1 1/2'x3/16'', 1'x1/4'', 1 1/4'x1/4'', 1 1/2'x1/4'', 1'x1/8'', 1 1/4'x1/8'', 1 1/2' x 1/8' etc. |
| Percussão da barra de rolamento | 12.515, 20, 23.8525, 30, 30.16Trinta.332 anos.5, 34.335, 38.140, 41.25, 60, 80 mm, etc. Padrão dos EUA: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. |
| Pitch de barra transversal torcida | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120 mm, 2' & 4' etc. |
| Grau do material | A norma ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, SS400, Aço leve e aço de baixo carbono, etc. |
| Tratamento de superfície | Preto, autocolorido, galvanizado a quente, pintado, revestimento por pulverização |
| Estilo de grade | Dentes lisos, dentados, barras, barras dentadas |
| Padrão | China: YB/T 4001.1-2007, EUA: ANSI/NAAMM ((MBG531-88), Reino Unido: BS4592-1987, Austrália: AS1657-1985, Alemanha: DIN24537-1-2006, Japão: JIS |

